<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für surfwelle.de</title>
	<atom:link href="http://www.surfwelle.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfwelle.de</link>
	<description>Das beste Treibgut im Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 15:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone 4 ab 24. Juni in Deutschland von Robert</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/iphone-4-ab-24-juni-in-deutschland-2406/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/iphone-4-ab-24-juni-in-deutschland-2406#comment-1002</guid>
		<description>Und gestern gab es wieder eine Erneuerung :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und gestern gab es wieder eine Erneuerung <img src='http://www.surfwelle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vergleich: Nintendo DSi vs DS Lite von Diana</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/vergleich-nintendo-dsi-vs-ds-lite-1180/comment-page-1#comment-1000</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 05:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=1180#comment-1000</guid>
		<description>Ich persönlich finde schwarz schöner, aber muss jeder selber wissen. Mir gefallen aber auch die farbigen sehr gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich persönlich finde schwarz schöner, aber muss jeder selber wissen. Mir gefallen aber auch die farbigen sehr gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vergleich: Nintendo DSi vs DS Lite von mike</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/vergleich-nintendo-dsi-vs-ds-lite-1180/comment-page-1#comment-990</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=1180#comment-990</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-898&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@sdddd&lt;/a&gt; 
Beide sind keine Farbe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-898" rel="nofollow">@sdddd</a><br />
Beide sind keine Farbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handgepäck im Flugzeug: Ratgeber + Koffer Trolley mit ideal Maßen für Ryanair, Lufthansa und co von Phil</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/handgepaeck-im-flugzeug-ratgeber-koffer-trolley-mit-ideal-maen-fr-ryanair-lufthansa-und-co-2170/comment-page-1#comment-987</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=2170#comment-987</guid>
		<description>Guter Tip mit dem Trolley. Die IATA Empfehlung für Handgepäck ist übrigens 56 × 45 × 25 cm (siehe: www.iata.org), 20 cm Breite gilt speziell bei Lufthansa und Ryanair.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Tip mit dem Trolley. Die IATA Empfehlung für Handgepäck ist übrigens 56 × 45 × 25 cm (siehe: <a href="http://www.iata.org" rel="nofollow">http://www.iata.org</a>), 20 cm Breite gilt speziell bei Lufthansa und Ryanair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hurra, Hurra, der Kindle Store ist da! Amazon Kindle kommt in Deutschland an. von Kindle</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/hurra-hurra-der-kindle-store-ist-da-amazon-kindle-kommt-in-deutschland-an-2889/comment-page-1#comment-962</link>
		<dc:creator>Kindle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=2889#comment-962</guid>
		<description>Juhuu, endlich deutsche Bücher!

Wer verzweifelt versucht den US Kindle auf den deutschen Store zu bringen, sollte sich mal den Erfahrungsbericht auf www.randnotiz.net anschauen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juhuu, endlich deutsche Bücher!</p>
<p>Wer verzweifelt versucht den US Kindle auf den deutschen Store zu bringen, sollte sich mal den Erfahrungsbericht auf <a href="http://www.randnotiz.net" rel="nofollow">http://www.randnotiz.net</a> anschauen <img src='http://www.surfwelle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marktübersicht: Die günstigste externe Festplatte nach Kosten je GB von Imbu</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/marktubersicht-die-gunstigste-externe-festplatte-nach-kosten-je-gb-364/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>Imbu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=364#comment-945</guid>
		<description>der Weblog ist gefällt mir gelungen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Weblog ist gefällt mir gelungen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die neue Simyo Internet Flatrate im Vergleich von rick</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/die-neue-simyo-internet-flatrate-im-vergleich-2814/comment-page-1#comment-938</link>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=2814#comment-938</guid>
		<description>Ne dann bleib ich lieber bei Congstar :) Wobei ich Discotel noch gar nicht kannte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne dann bleib ich lieber bei Congstar <img src='http://www.surfwelle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wobei ich Discotel noch gar nicht kannte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die neue Simyo Internet Flatrate im Vergleich von sams</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/die-neue-simyo-internet-flatrate-im-vergleich-2814/comment-page-1#comment-937</link>
		<dc:creator>sams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 04:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=2814#comment-937</guid>
		<description>Simyo bietet schon seit längerem HSDPA an - zumindest in größeren Städten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo bietet schon seit längerem HSDPA an &#8211; zumindest in größeren Städten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gratis: Deutsche Bahn Ticket kostenlos beim Kauf eines Braun Produktes von Melvin Lamberto</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/gratis-deutsche-bahn-ticket-kostenlos-beim-kauf-eines-braun-produktes-171/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>Melvin Lamberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=171#comment-923</guid>
		<description>Ich war in den letzten 3 Jahren Student und musste sehr oft mit der DB fahren. Ich habe nur sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Verspätungen und Staus. Im Jahr 2010 war der Gipfel. Alle Anderen Unternehmen wären schon bankrott. Aber so ein Staatsunternehmen darf sich wohl alles erlauben. Die Bahn ist einzigmalig, da sie die Nachteile eines öffentlichen Arbeitgebers und die Nachteile des privaten Sektors in sich vereint!! Nie wieder Deutsche Bahn! Der einzige Vorteil der vorhanden war waren die leckeren Bordrestaurants, die haben da vermute ich einen Kaffee-Vollautomaten, den ich mir auf *SPAM LINK ENTFERNT* günstig gekauft habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war in den letzten 3 Jahren Student und musste sehr oft mit der DB fahren. Ich habe nur sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Verspätungen und Staus. Im Jahr 2010 war der Gipfel. Alle Anderen Unternehmen wären schon bankrott. Aber so ein Staatsunternehmen darf sich wohl alles erlauben. Die Bahn ist einzigmalig, da sie die Nachteile eines öffentlichen Arbeitgebers und die Nachteile des privaten Sektors in sich vereint!! Nie wieder Deutsche Bahn! Der einzige Vorteil der vorhanden war waren die leckeren Bordrestaurants, die haben da vermute ich einen Kaffee-Vollautomaten, den ich mir auf *SPAM LINK ENTFERNT* günstig gekauft habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone 3GS ab 27,04 Euro/Monat ohne Simlock und Vertragsbindung bei Prepaid Discounter von Günstig: iPhone 3GS 16GB 599€, 32GB 699€ ohne SIM Lock im Apple Store Italien, Lieferung nach Deutschland &#124; surfwelle.de</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/iphone-3gs-ab-27-euro-monat-ohne-simlock-und-vertragsbindung-prepaid-2362/comment-page-1#comment-922</link>
		<dc:creator>Günstig: iPhone 3GS 16GB 599€, 32GB 699€ ohne SIM Lock im Apple Store Italien, Lieferung nach Deutschland &#124; surfwelle.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/?p=2362#comment-922</guid>
		<description>[...] UPDATE: Der unten stehende Artikel ist mittlerweile ein Jahr alt und damit überholt, aktuelle Informationen zu einer günstigen iPhone Bezugsmöglichkeit gibt es in diesem aktuellen Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UPDATE: Der unten stehende Artikel ist mittlerweile ein Jahr alt und damit überholt, aktuelle Informationen zu einer günstigen iPhone Bezugsmöglichkeit gibt es in diesem aktuellen Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple iPad f&#252;r 489 Euro kaufen, 50 Euro iPad Zubeh&#246;r kostenlos abstauben von iPad Kostenlos? iPad Gutscheine</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/apple-ipad-fr-489-euro-kaufen-50-euro-ipad-zubehr-kostenlos-abstauben-2715/comment-page-1#comment-914</link>
		<dc:creator>iPad Kostenlos? iPad Gutscheine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/apple-ipad-fr-489-euro-kaufen-50-euro-ipad-zubehr-kostenlos-abstauben-2715#comment-914</guid>
		<description>[...] gibt es das iPad ja leider noch nicht, aber http://www.surfwelle.de/apple-ipad-fr-489-euro-kaufen-50-euro-ipad-zubehr-kostenlos-abstauben-2715 hat ein paar gute Tipps, wie man das iPad billiger kaufen kann und wo es Gutscheine und Gratis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt es das iPad ja leider noch nicht, aber <a href="http://www.surfwelle.de/apple-ipad-fr-489-euro-kaufen-50-euro-ipad-zubehr-kostenlos-abstauben-2715" rel="nofollow">http://www.surfwelle.de/apple-ipad-fr-489-euro-kaufen-50-euro-ipad-zubehr-kostenlos-abstauben-2715</a> hat ein paar gute Tipps, wie man das iPad billiger kaufen kann und wo es Gutscheine und Gratis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fit for Fun Jahresabo f&#252;r effektiv 5,40 Euro dank 30 Euro Barpr&#228;mie von Fit For Fun Jahresabo mit 30 @</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/fit-for-fun-jahresabo-fr-effektiv-540-euro-dank-30-euro-barprmie-2735/comment-page-1#comment-910</link>
		<dc:creator>Fit For Fun Jahresabo mit 30 @</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/fit-for-fun-jahresabo-fr-effektiv-540-euro-dank-30-euro-barprmie-2735#comment-910</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fit For Fun Jahresabo mit 30 Euro Barprämie...&lt;/strong&gt;

Seit einem Jahr bietet&#160; die Zeitschrif fit for fun ein Jahresabo an, das sich wirklich lohnt. Das fit for fun Jahresabo k......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fit For Fun Jahresabo mit 30 Euro Barprämie&#8230;</strong></p>
<p>Seit einem Jahr bietet&nbsp; die Zeitschrif fit for fun ein Jahresabo an, das sich wirklich lohnt. Das fit for fun Jahresabo k&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 22 H&#246;rb&#252;cher kostenlos downloaden ohne Verpflichtung &amp; Abo von Kostenloser Hörbuch Download bei Aubilde.de @</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/22-hrbcher-kostenlos-downloaden-ohne-verpflichtung-abo-2720/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>Kostenloser Hörbuch Download bei Aubilde.de @</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/22-hrbcher-kostenlos-downloaden-ohne-verpflichtung-abo-2720#comment-908</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Kostenloser Hörbuch Download bei Aubilde.de...&lt;/strong&gt;

Aubilde.de ist mit einem Angebot von mehr als 40.000 H&#246;rb&#252;chern das f&#252;hrende deutsche H&#246;rbuch Dowload Port......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kostenloser Hörbuch Download bei Aubilde.de&#8230;</strong></p>
<p>Aubilde.de ist mit einem Angebot von mehr als 40.000 H&ouml;rb&uuml;chern das f&uuml;hrende deutsche H&ouml;rbuch Dowload Port&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreis Erh&#246;hung? Anbieter wechseln! Vergleich oder gleich zu Stromio von malte</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/strompreis-erhhung-anbieter-wechseln-vergleich-oder-gleich-zu-stromio-2285/comment-page-1#comment-903</link>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/strompreis-erhhung-anbieter-wechseln-vergleich-oder-gleich-zu-stromio-2285#comment-903</guid>
		<description>Das tut mir leid. Auch ich werde demnächst wieder meinen Stromanbieter wechseln und dann einen neuen Blogartikel schreiben. An Stromio negativ aufgefallen ist mir eine Preiserhöhung unmittelbar nach Ablauf der Preisgarantie - die Benachrichtigung hierüber wurde innerhalb eines Flyers verschickt und war in einer Art und Weise gestaltet, in der man sie auch leicht übersehen hätte können.

Aktuell kann ich also nur empfehlen den Verivox Vergleich zu nutzen und vor Abschluss eines Vertrages darauf zu achten, dass die Vertragsbedingungen fair sind. 

Wenn man langfristig günstigen Strom möchte, bleibt einem derzeit kaum eine Alternative zum jährlichen Wechsel des Versorgers :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das tut mir leid. Auch ich werde demnächst wieder meinen Stromanbieter wechseln und dann einen neuen Blogartikel schreiben. An Stromio negativ aufgefallen ist mir eine Preiserhöhung unmittelbar nach Ablauf der Preisgarantie &#8211; die Benachrichtigung hierüber wurde innerhalb eines Flyers verschickt und war in einer Art und Weise gestaltet, in der man sie auch leicht übersehen hätte können.</p>
<p>Aktuell kann ich also nur empfehlen den Verivox Vergleich zu nutzen und vor Abschluss eines Vertrages darauf zu achten, dass die Vertragsbedingungen fair sind. </p>
<p>Wenn man langfristig günstigen Strom möchte, bleibt einem derzeit kaum eine Alternative zum jährlichen Wechsel des Versorgers <img src='http://www.surfwelle.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreis Erh&#246;hung? Anbieter wechseln! Vergleich oder gleich zu Stromio von Manfred leinhos</title>
		<link>http://www.surfwelle.de/strompreis-erhhung-anbieter-wechseln-vergleich-oder-gleich-zu-stromio-2285/comment-page-1#comment-902</link>
		<dc:creator>Manfred leinhos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfwelle.de/strompreis-erhhung-anbieter-wechseln-vergleich-oder-gleich-zu-stromio-2285#comment-902</guid>
		<description>Ich habe trotz günstigem Anfgebot sehr schlechte Erfahrung mit Stromio.
Ich wollte einige Ausführungen meines Vertrages geklärt haben.Eine Verbindung telef.mit dem Kundenservice war unmöglich, da man permanent auf eine Warteschleife ohne Verbindung gelegt wurde. Neuerdings wird man sogar aufgefordert, erneut anzurufen, sicherlich eine Zumutung.
Weiterhin habe ich zwischenzeitlich 8 E-Mails versandt und um ein klärendes Gespräch gebeten. Außer einer Bestätigung meiner Mails, kam keine Verbindung zustande.Ich habe Stromio jetzt eine Frist zur Klärung gesetzt und werde bei einer weiteren Verzögerung kündigen.
Gruß Manni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe trotz günstigem Anfgebot sehr schlechte Erfahrung mit Stromio.<br />
Ich wollte einige Ausführungen meines Vertrages geklärt haben.Eine Verbindung telef.mit dem Kundenservice war unmöglich, da man permanent auf eine Warteschleife ohne Verbindung gelegt wurde. Neuerdings wird man sogar aufgefordert, erneut anzurufen, sicherlich eine Zumutung.<br />
Weiterhin habe ich zwischenzeitlich 8 E-Mails versandt und um ein klärendes Gespräch gebeten. Außer einer Bestätigung meiner Mails, kam keine Verbindung zustande.Ich habe Stromio jetzt eine Frist zur Klärung gesetzt und werde bei einer weiteren Verzögerung kündigen.<br />
Gruß Manni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

